Pro soutěž jsem (elektronika) s kolegou (mechanika) připravil ze stavebnice Merkur 8 funkční model tanku...
Tank se ovládá pomocí mobilního telefonu, tabletu, nebo například notebooku přes webový prohlížeč (nebo pomocí aplikace) s Wi-Fi připojením. Po vložení dvou kusů baterií AA 1.5V do držáku baterií a připojení vodiče +3V a -3V se na OLED displeji zobrazí název Wi-Fi sítě (př: TANKxx), heslo pro přístup (př: 123456789), IP adresa webové stránky pro případ, že se neotevře sám webový prohlížeč po připojení k Wi-Fi (př: 192.168.4.1). Dále se na OLED displeji zobrazuje stav ovládání motoru (vpřed, vzad, stop, čekám na příkaz) a stav nárazníku. Napájení silové části je řešeno 3ks baterií 1,5V (typ C) tedy 4,5V. Vodiče z držáku baterií se připojí na šroubové svorky označené +6 a -6V. Na svorky M a M se připojí motor pohonu, paralelně k motoru se připojí dvě žárovky 2,5V zapojené v sérii (žárovky svítí, když tank jede vpřed/vzad). Na svorky K a K se zapojí nárazník (spínač vytvořený pomocí šroubků, který při překážce vozidlo zastaví). Po připojení napájení musí svítit červené LED označené 3VOK a 6VOK, v případě otočení napájecích vodičů budou baterie ve zkratu! Na desce jsou ochranné diody, které zabraňují "odpálení" elektroniky. Pokud tank při zadání příkazu vpřed couvá, otočíme vzájemně vodiče jdoucí od motoru do desky (označeno M a M).
Merkur má v základní sestavě pouze jeden motor. Pro ovládání by bylo lepší osadit pro každý pás svůj motor (daleko lépe by se s tankem manipulovalo), ale zadání je jasné -> použít vše z jedné stavebnice Merkur. Z tohoto důvodu je na tanku pouze jeden motor a relativně složitá převodovka. Motor pohání jedním směrem oba pásy (jízda vpřed) a druhým směrem je couvání vlevo. Velké zelené kolo (pohled shora na tank) zajišťuje přepínání převodovky díky prokluzu provázku (podrobnosti jsou vidět na fotografiích v článku níže).
Cílem soutěže je sestavit v určitém čase funkční model tanku. S tankem najet na rampu a po překlopení rampy zahrát písničku ze stavebnice Boffin.
- FREE (v příloze program FW1.0.0 bin pro ESP8266)
- DONATE (v příloze navíc deska spojů Eagle, Gerber, zdrojový program pro Arduino a ESP8266 FW1.0.0 a vyšší)
Aktuální verze FW: 1.0.1
Verze FW tanku
1.0.1 - oprava chyb, přidána podpora pro mobilní aplikaci
1.0.0 - výchozí verze programu pro ESP8266
Verze aplikace
1.0 - výchozí verze
Video - pohled na tank
Náhled z webové stránky pro ovládání tanku (mobilní telefon)
Schéma zapojení desky řízení tanku
Deska spojů
Deska spojů - finální verze
Foto prototypu - deska spojů
Deska spojů (printed.cz)
Seznam součástek pro desku spojů
Označení | Hodnota | TME | Cena za ks/ x-ks |
R9, R10, R11 | 470R 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-470r-1%25/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4f4700t5e/ | 0,2,-/ 0,6,- |
R7, R8 | 1K 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-1k-1%25/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4f1001t5e/ | 0,2,-/ 0,4,- |
R5, R6 | 100R 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-100r/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0101t5e/ | 0,2,-/ 0,4,- |
R4 | 2,2K 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-2k2-1%25/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4f2201t5e/ | 0,2,-/ 0,2,- |
R1, R2, R3, R12 | 10K 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-10k-1%25/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4f1002t5e/ | 0,2,-/ 0,8,- |
T1, T2 | BC846 SOT23 | https://www.tme.eu/cz/details/bc846c-dio/tranzistory-npn-smd/diotec-semiconductor/bc846c/ | 0,6,-/ 1,2,- |
S1, S2 | Mikrospínač 6x6 THT | https://www.tme.eu/cz/details/1301.9303/mikrospinace-tact/schurter/ | 5,4,-/ 10,8,- |
REL1, REL2 | 5V přepínací ZPA92 | https://www.tme.eu/cz/details/g5rl-1-e-hr-5dc/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g5rl-1-e-hr-5vdc/ | 49,6,-/ 99,2,- |
L1 | 0,85mH/3A | https://www.tme.eu/cz/details/7111-rc/prstencove-tlumivky/bourns/ | 73,9,-/ 73,9,- |
C3 | 10nF 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/12061c103jaz2a/kondenzatory-mlcc-smd-1206/avx/ | 1,9,-/ 1,9,- |
C1 | 100nF 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/12065c104kat2a/kondenzatory-mlcc-smd-1206/avx/ | 0,6,-/ 0,6,- |
C2, C4 | 2,2mF/16V RM5 | https://www.tme.eu/cz/details/uvr1c222mhd/elektrolyticke-kondenzatory-tht-85c/nichicon/ | 10,5,-/ 21,- |
DZ1, DZ2 | 5V6 Zener SOD80 | https://www.tme.eu/cz/details/bzt55c5v6/zenerovy-diody-smd/vishay/bzt55c5v6-gs08/ | 0,5,-/ 1,- |
IO1, IO2 | PC817 DIP4 | https://www.tme.eu/cz/details/pc817/optocleny-analogovy-vystup/sharp/pc817-b/ | 2,1,-/ 4,2,- |
D1, D2, D3, D4 | 1N4007 SM1 | https://www.tme.eu/cz/details/us1m-dio/univerzalni-diody-smd/diotec-semiconductor/us1m/ | 1,7,-/ 6,8,- |
D5, D6, D7, D8 | LED rudá 1206 | https://www.tme.eu/cz/details/ll-s150sc-2s-tr/diody-led-smd-barevne/lucky-light/ll-s150sc-2s/ | 0,6,-/ 2,4,- |
OLED | 128x64 I2C 4 pin | https://arduino-shop.cz/arduino/1569-iic-i2c-oled-display-0-96-128x64-bily.html | 258,-/ 258,- |
IC1 | ESP8266 12E (F) | https://arduino-shop.cz/arduino/1352-esp8266-bezdratovy-modul-esp-12f-ap-sta-1466634666.html | 138,-/ 138,- |
UART ESP | 3 PIN řadová lišta RM2,54 | https://www.tme.eu/cz/details/zl201-03g/konektory-hrebinky/connfly/ds1021-1_3sf1-1/ | 0,5,-/ 0,5,- |
20ks | Lisovací oko na kabel | https://www.tme.eu/cz/details/bm00113/konektory-izolovane/bm-group/bm-00113/ | 1,2,-/ 24,- |
20ks | Stahovací pásek | https://www.tme.eu/cz/details/bmb0824/stahovaci-pasky/bm-group/ | 0,14,-/ 2,8,- |
PCB | Plošný spoj | http://www.printed.cz/shop/set-full-mode | 131,- |
Celkem za kus v Kč | 648,- + 131,- |
Orientační cena za plošný spoj (při 25ks www.printed.cz)
Blokové schéma (propojení na tanku)