Zařízení používá procesor ATmega 328P (stejný jako je v Arduinu UNO). Ozdoba obsahuje 14 LED diod pro efekt, jednu LED diodu pro status ukládání IR kódů do paměti, tlačítko pro vstup do režimu "ukládání kódů". Celé zařízení je napájeno z baterie 9V a stabilizováno na 5V pomocí lineárního stabilizátoru LM7805. Ozdoba se obsluhuje pomocí 3 tlačítek na libovolném IR ovladači (televize, DVD, sat atd...)
ZDARMA
- hex pro procesor
DONATE
- zdroj + hex pro Arduino IDE, desky spojů a gerber (Eagle)
- 3D data pro tisk krabičky (scad, stl, gcode)
Popis ovládání
Po připojení baterie se provede test všech 14 LED diod (efekt běžící bod) a následně se LED vypnou.
Pro naučení ovladače DO efektu stiskneme tlačítko "SAVE". Následně se rozsvítí červená LED save a modrá LED "IR kód1". Efekt čeká na stisk tlačítka na našem DO ovladači pro přiřazení 1 kódu ovladače (toto tlačítko bude posouvat program dopředu). Po přijmutí kódu červená LED zhasne a opět se rozsvítí a dále bude svítit modrá LED "IR kód2". Efekt čeká na stisk tlačítka na našem DO ovladači pro přiřazení 2 kódu ovladače (toto tlačítko bude posouvat program dozadu). Po přijmutí kódu červená LED zhasne a opět se rozsvítí a dále bude svítit modrá LED "IR kód3". Efekt čeká na stisk tlačítka na našem DO ovladači pro přiřazení 3 kódu ovladače (toto tlačítko bude měnit rychlost efektů). Po přijmutí posledního (tedy 3 kódu) se zařízení restartuje (potvrzeno rotací vlevo a vpravo). Od této doby jsou 3 IR kódy uloženy v EEPROM paměti procesoru. POZOR! efekt podporuje pouze tato kódování ovladačů na frekvenci 38 kHz: NEC, SONY, RC5, RC6 ostatní protokoly DO ovladačů budou ignorovány!
IR vánoční ozdoba obsahuje celkem 10 efektových programů (viz video).
Příklad kódu RC6 Philips
Příklad kódu RC5
Příklad kódu NEC
Schéma zapojení
Seznam součástek
díl | hodnota | odkaz na web | cena ks | celkem | ks |
IO1 | 7805 | https://www.tme.eu/cz/details/l7805cv/stabilizatory-napeti-neregulovane/st-microelectronics/ | 3,5 Kč | 3,5 Kč | 1 |
D1 | 1N4007 | https://www.tme.eu/cz/details/1n4007-dc/univerzalni-diody-tht/dc-components/1n4007/ | 0,6 Kč | 0,6 Kč | 1 |
C1,C2 | 22pF | https://www.tme.eu/cz/details/cck-22p/keramicke-kondenzatory-tht-100v/sr-passives/ | 0,6 Kč | 1,2 Kč | 2 |
Q1 | 16MHz | https://www.tme.eu/cz/details/hc49us-ff3f16.0000/krystalove-rezonatory-tht/ilsi/hc49us-ff3f18-16-0000/ | 6,9 Kč | 6,9 Kč | 1 |
IC1 | Atmega328P | https://www.tme.eu/cz/details/atmega328p-pu/rodina-avr-8-bitu/microchip-atmel/ | 49,0 Kč | 49,0 Kč | 1 |
SW1 | TACT | https://www.tme.eu/cz/details/tact-613n-f/mikrospinace-tact/ninigi/ | 1,6 Kč | 1,6 Kč | 1 |
Patice | DIL28 | https://www.tme.eu/cz/details/icvt-28p-w/patice-pro-dip-standardni/connfly/ds1009-28at1ns/ | 4,1 Kč | 4,1 Kč | 1 |
IR | IR TSOP34838 | https://www.tme.eu/cz/details/tsop34838/infracervene-prijimaci-moduly/vishay/ | 12,4 Kč | 12,4 Kč | 1 |
R1-R15 | 220R | https://www.tme.eu/cz/details/cf1_4w-220r/uhlikove-rezistory-tht-1-4w/sr-passives/cf1-4w-220r/ | 0,2 Kč | 2,4 Kč | 15 |
R16 | 10K | https://www.tme.eu/cz/details/cf1_4w-10k/uhlikove-rezistory-tht-1-4w/sr-passives/cf1-4w-10k/ | 0,3 Kč | 0,3 Kč | 1 |
DLED-LED13 | LED5mm | https://www.tme.eu/cz/details/ww05a3swt4-n/led-diody-tht-5mm/wah-wang-holding/ | 2,5 Kč | 35,0 Kč | 14 |
DLED14 | LED5mm | https://www.tme.eu/cz/details/fyl-3014ed1a/led-diody-tht-3mm/foryard/ | 1,3 Kč | 1,3 Kč | 1 |
kabel | 9V klips | https://www.tme.eu/cz/details/bs-ic/baterie-pouzdra-i-drzaky/comf/ | 4,9 Kč | 4,9 Kč | 1 |
M3a | matka | https://www.tme.eu/cz/details/b3_bn117/matice/bossard/1874659/ | 0,1 Kč | 0,1 Kč | 1 |
M3b | šroubek | https://www.tme.eu/cz/details/b3x10_bn1435/srouby/bossard/m3x10-bn1435-sn213306/ | 0,4 Kč | 0,4 Kč | 1 |
celkem | 123,7 Kč |
Deska spojů
Video - pohled na zařízení
Různé varianty (nejlepší je bílá a modrá LED dioda - nízkopříkonová)
Nastavení pojistek programátoru
Data jsou vytvořena v programu OpenSCAD.
Jiná verze víčka - díry pro LED (netestováno)
Video - pohled na zařízení v krabičce